Βαλτικές Χώρες

Η Maildata μέσα από τις αποκλειστικές συνεργασίες, σας προσφέρει τις πιο έγκυρες και ενημερωμένες λίστες από τις Βαλτικές χώρες. Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία.

 

  ΕΣΘΟΝΙΑ   ΛΕΤΟΝΙΑ   ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Αριθμός Εταιρειών 235.426 214.935 206.607
ΑΦΜ 92.555 76.541 93.133
Ημερομηνία Έναρξης 235.426 314.935 205.734
Διεύθυνση 235.425 214.891 206.607
Υπεύθυνος Εταιρείας 234.430 115.365 194.705
Τηλέφωνο 175.890 104.854 93.336
Email 209.027 43.877 138.939
URL 35.113 19.832 32.669
Τζίρος 80.687 98.572 67.106
Αριθμός Προσωπικού 81.250 180.324 98.996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Υπάρχει διαθέσιμος μεγάλος αριθμός επιπλέον στοιχείων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.